
0,05
Présentation Description du produit Épaisseur standard 50 μm, 75 μm, 100 μm, 125 μm, 150 μm, 175 μm, 188 μm, 250 μm, 30
Overview
Informations de base.
| Numéro de modèle. | CY28 |
| Avantage | Bon ombrage et couleur uniforme |
| Couleur | Noir |
| Épaisseur (μm) | 50-300 |
| Forfait Transport | Emballage d'exportation |
| spécification | Personnalisé |
| Marque déposée | YUXING |
| Origine | Chine |
| Code SH | 39206200 |
| Capacité de production | 120 000 tonnes/an |
Description du produit
Description du produit
Épaisseur standard 50 μm, 75 μm, 100 μm, 125 μm, 150 μm, 175 μm, 188 μm, 250 μm, 300 μm. Une autre épaisseur peut être personnalisée en fonction des exigences spécifiques du client. Caractéristiques et objectif du produit. Il s'agit d'un film noir avec un bon ombrage et une couleur uniforme. Il est bien utilisé pour le ruban adhésif, la surface du tambour et l'entretoise des éléments électroniques, etc.
Conditions de stockage
Stocké dans un endroit propre, sec et aéré, tenir à l'écart du feu et du chauffage, éviter la lumière directe du soleil.
Paramètres du produit
| Article | Unité | Indice | Méthode d'essai | |||||||||
| Épaisseur | µm | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 188 | 250 | 300 | GB/T 13542.2-2021 | |
| Tolérance d'épaisseur | % | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ||
| Résistance à la traction ≥ | MARYLAND | MPa | 170 | 170 | 160 | 160 | 155 | 155 | 155 | 140 | 140 | |
| TD | 180 | 180 | 170 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 130 | |||
| Allongement à la rupture ≥ | MARYLAND | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 | 120 | |
| TD | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | |||
| Retrait thermique (150ºC, 30min) ≤ | MARYLAND | % | 1.2 | |||||||||
| TD | ||||||||||||

Envoyez-nous





